吴冠中—雅昌指数—雅昌艺术网—中国艺术门户网站
季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季  14  1,563,320 57%  49,372  
2000秋季  1,483,253 78%  44,920  
2001春季  14  1,949,068 43%  53,991  
2001秋季  12  10  1,727,560 83%  42,539  
2002春季  15  2,963,567 53%  55,373  
2002秋季  12  5,470,904 58%  130,635  
2003春季  3,766,704 86%  100,300  
2003秋季  29  22  9,980,285 76%  113,288  
2004春季  37  31  9,834,176 84%  104,728  
2004秋季  68  67  84,254,846 99%  255,073  
2005春季  68  67  106,947,900 99%  332,797  
2005秋季  76  63  83,856,920 83%  305,649  
2006春季  57  46  47,439,200 81%  29,172  
2006秋季  55  31  17,010,080 56%  155,396  
2007春季  34  33  69,779,800 97%  490,144  
2007秋季  32  29  42,921,400 91%  365,150  
2008春季  44  39  51,896,000 89%  280,266  
2008秋季  32  24  33,996,400 75%  284,655  
2009春季  35  28  25,564,080 80%  265,042  
2009秋季  47  43  79,836,034 91%  368,316  
2010春季  53  47  116,497,419 89%  549,437  
2010秋季  1,601,600 75%  142,885  
  754  625  800,340,516  83%   189,698  
国画指数样本公司
中国嘉德 北京翰海 中贸圣佳 北京荣宝 北京华辰 北京保利 北京匡时 北京诚轩 北京永乐 长风拍卖
崇       源 朵 云 轩 西泠拍卖 苏 富 比 佳 士 得 广东保利 北京歌德 富彼国际 广州嘉德 天津文物
油画指数样本公司
中国嘉德 北京翰海 北京荣宝 中贸圣佳 北京华辰 北京保利 太 平 洋 北京匡时 北京诚轩 中鼎国际
长风拍卖 北京歌德 北京永乐 朵 云 轩 上海敬华 浙商拍卖 西泠拍卖 上海道明 上海泓盛 富彼国际
广州嘉德 广东保利 台北艺流 佳 士 得 苏 富 比 罗 芙 奥 景 薰 楼 金 仕 发 台北中诚 菲利浦斯